**以下規格為參考型式,實際詳細規格請來電洽詢
▪ UFO - 70FC 移動式集塵機
型號 | UFO - 70FC (濾管式) |
入風口尺寸 | 4"x1孔 |
馬力 | 1HP |
處理風量 | 12 m3/min |
靜壓 | 190 mmAq |
濾材種類 | Polyester / PPT (濾材可選) |
過濾粒徑 | 10 / 5 micron |
濾材數量 | 1PC |
過濾面積 | 3.62m2/PC x 1PC= 3.62m2 |
集塵桶容積 | 0.06 m3x1 只 |
參考尺寸* | 84 L x 41 W x 200 H (cm) |
▪ UFO - 101DC 移動集塵機
型號 | UFO - 101DC (濾管式) |
入風口尺寸 | 5" (可轉4" x2 孔) |
馬力 | 2HP |
處理風量 | 23 m3/min |
靜壓 | 200 mmAq |
濾材種類 | Polyester / PPT (濾材可選) |
過濾粒徑 | 10 / 5 micron |
濾材數量 | 1PC |
過濾面積 | 4.5m2/PC x 1PC= 4.5m2 |
集塵桶容積 | 0.06 m3x1 只 |
參考尺寸* | 107 L x 56 W x 201 H (cm) |
▪ UFO - 102BC 移動集塵機
型號 | UFO - 102BC (濾管式) |
入風口尺寸 | 6" (可轉4" x3 孔) |
馬力 | 3HP |
處理風量 | 35 m3/min |
濾材種類 | Polyester / PPT (濾材可選) |
過濾粒徑 | 10 / 5 micron |
濾材數量 | 2PC |
過濾面積 | 4.5m2/PC x 2PC= 9.0m2 |
集塵桶容積 | 0.06 m3x2 只 |
參考尺寸* | 145 L x 56 W x 193 H (cm) |
▪ UFO - 105DC 移動式集塵機
型號 | UFO - 105DC (濾管式) | |
入風口尺寸 | 8" (可轉4" x5 孔) | |
馬力 | 7.5HP | |
處理風量 | 70 m3/min. | |
靜壓 | 250 mmAq | |
濾材種類 | Polyester / PPT (濾材可選) | |
過濾粒徑 | 10 / 5 micron | |
濾材數量 | 4PCS | |
過濾面積 | 4.5m2/PC x 4PC= 18m2 | |
集塵桶容積 | 0.06 m3x4 只 | |
參考尺寸* | 148 L x 127 W x 260 H (cm) |
▪ U - 300A 固定式集塵機
型號 | U-300A |
入風口尺寸 | 8"x1 孔 |
馬力 | 3 HP |
處理風量 | 50 m3/min |
靜壓 | 140 mmAq |
濾材種類 | Polyester / PPT (濾材可選) |
過濾粒徑 | 10 / 5 micron |
濾材數量 | 四耳濾管x 4PC |
過濾面積 | 5 m2/PC x 4PC= 20m2 |
集塵桶容積 | 0.215 m3 |
參考尺寸* | 106 L x 100 W x 247 H (cm) |
濾管清潔 | 手動空壓逆洗(業主需提供5kg空氣源) |
DC系列 小型移動式集塵機 (濾管型)
Note: 尺寸*: 以上皆為參考尺寸